740
Napísal: Super User
Podrobnosti:
Kategória: Dieselové lokomotívy
| Uverejnené: 11. december 2014
| Prečítané: 11208x

Výr.č.Rok Označenie Dodané Dislokácia Poznámky
----------------------------------------------------------------------
P(za číslom lokomotívy) Lokomotíva bola povodne určená pre export
do Polska (Polské prevedenie)
I. séria
8803/73 T 448.0501 28.12.73 SHR č.210 (Komořany)
8804/73 T 448.0502 28.12.73 SHR č.211 (Komořany)
8805/73 T 448.0503 28.12.73 CHZJD Bratislava
8806/73 T 448.0504 29.12.73 Kaučuk Kralupy n.V.
8807/73 T 448.0505 29.12.73 SONP Kladno
8808/73 T 448.0506 18.01.74 CHZ Litvínov (Záluží) č.115
8809/74 T 448.0507 24.01.74 CHZ Litvínov (Záluží) č.116
8810/74 T 448.0508 25.01.74 Kovošrot Praha
8871/74 T 448.0509 29.01.74 RD Jeseník (záv.Vitošov)
8872/74 T 448.0510 30.01.74 Kaučuk Kralupy n.V.
8873/74 T 448.0511 31.01.74 CHZJD Trnovec (Duslo Šaľa)
8874/74 T 448.0512 31.01.74 CHZJD Trnovec (Duslo Šaľa)
8875/74 T 448.0513 14.02.74 SONP Kladno
8876/74 T 448.0514 18.02.74 KORAMO Kolín
8877/74 T 448.0515 20.02.74 SHR č.212 (Komořany)
8878/74 T 448.0516 25.02.74 VSŽ Košice
8879/74 T 448.0517 28.02.74 Škoda Plzeň
8880/74 T 448.0518 28.02.74 Cement. B.Bystrica
8881/74 T 448.0519 28.02.74 CHEMLON Humenné
8882/74 T 448.0520 18.03.74 Cementárna Bratislava (Záhoří)
8883/74 T 448.0521 20.03.74 Elektr.Dětmarovice
8884/74 T 448.0522 22.03.74 VSŽ Košice,
8885/74 T 448.0523 27.03.74 Spolana Neratovice č.6
8886/74 T 448.0524 29.03.74 Spolana Neratovice, č.7
II. séria
9537/75 T 448.0525 27.12.75 SONP Kladno
9538/75 T 448.0526 29.12.75 SONP Kladno
9539/75 T 448.0527 29.12.75 Škoda Plzeň
9540/75 T 448.0528 30.12.75 Cement. Lipt.Lúčka
9541/75 T 448.0529 30.12.75 UD Hamr
9542/75 T 448.0530 30.12.75 VŽKG Ostrava
9543/75 T 448.0531 06.01.76 Kovošrot Brno
9544/75 T 448.0532 04.01.76 TŽ Třinec
9545/75 T 448.0533 05.01.76 SONP Kladno
9546/75 T 448.0534 06.01.76 Škoda Plzeň
9547/75 T 448.0535 05.01.76 ČKD Praha
9548/75 T 448.0536 07.01.76 Tatra Kopřivnice
9549/76 T 448.0537 08.01.76 KUD Tuchlovice (důl Nosek)
9550/76 T 448.0538 20.01.76 VSŽ Košice
9551/76 T 448.0539 22.01.76 Zelenina Praha
9552/76 T 448.0540 27.01.76 VSŽ Košice
9553/76 T 448.0541 29.01.76 ŽRB Spiš.N.Ves
9554/76 T 448.0542 31.01.76 Slovnaft Vojany
9555/76 T 448.0543 31.01.76 Ferona Žilina
9556/76 T 448.0544 31.01.76 VŽKG Ostrava
9557/76 T 448.0545 17.02.76 Cementárna Rohožník
9558/76 T 448.0546 17.02.76 Kaučuk Kralupy n.V.
9559/76 T 448.0547 19.02.76 ŠŽ Podbrezová
9560/76 T 448.0548 20.02.76 ŠKODA Č.Budějovice
9561/76 T 448.0549 23.02.76 LETOV Praha (Čakovice)
9562/76 T 448.0550 740.601-0 25.02.76 EŽ Praha
9563/76 T 448.0551 27.02.76 Elektr.Dětmarovice (EDE Paskov)
9564/76 T 448.0552 27.02.76 Elektr.Dětmarovice (EDE Paskov)
9565/76 T 448.0553 02.03.76 Elektr.Nováky
9566/76 T 448.0554 03.03.76 Elektr.Tušimice
9567/76 T 448.0555 03.03.76 Elektr.Počerady
9568/76 T 448.0556 15.03.76 UD Hamr
9569/76 T 448.0557 17.03.76 SMDZ Vrbno p.P.
9570/76 T 448.0558 19.03.76 Spolana Neratovice č.9
9571/76 T 448.0559 22.03.76 CHUUP Mydlovary
9572/76 T 448.0560 24.03.76 ŠŽ Podbrezová
9573/76 T 448.0561 26.03.76 SES Tlmače
9574/76 T 448.0562 30.03.76 Benzina Roudnice
9575/76 T 448.0563 31.03.76 Elektr. Mělník III.
9576/76 T 448.0564 31.03.76 AZNP M.Boleslav
9577/76 T 448.0565 31.03.76 TŽ Třinec
9578/76 T 448.0566 02.04.76 SONP Kladno
9579/76 T 448.0567 14.04.76 Bučina Zvolen
9580/76 T 448.0568 16.04.76 ZKZ H.Bříza
9581/76 T 448.0569 21.04.76 Cement.Mokrá u Br.
9582/76 T 448.0570 23.04.76 TKD Tušimice
9583/76 T 448.0571 29.04.76 Pivovar Plzeň
9584/76 T 448.0572 29.04.76 TATRACHEMA Orlová
9590/76 T 448.0573 30.04.76 ŽDB Bohumín
9591/76 T 448.0574 03.05.76 TŽ Třinec
9592/76 T 448.0575 04.05.76 VTŽ Veselí n.M.
9593/76 T 448.0576 04.05.76 VSŽ Košice
9594/76 T 448.0577 04.05.76 SONP Kladno
9595/76 T 448.0578 14.05.76 Cement. Mokrá u Br.
9596/76 T 448.0579 25.05.76 VŽKG Štramberk
9597/76 T 448.0580 20.05.76 VŽKG Ostrava
9598/76 T 448.0581 26.05.76 VTŽ Chomutov
9599/76 T 448.0583 31.05.76 ČKD Praha
9600/76 T 448.0584 31.05.76 Kovošrot Leopoldov
9601/76 T 448.0582 28.05.76 SCHZ Lovosice
III. séria
9904/76 T 448.0585 21.12.76 TKD Tušimice
9905/76 T 448.0586 20.12.76 Ferona Olomouc
9906/76 T 448.0587 23.12.76 SONP Kladno
9907/76 T 448.0588 23.12.76 US Praha
9908/76 T 448.0589 27.12.76 OKR Ostrava (důl Gottwald)
9909/76 T 448.0590 28.12.76 Elektr.Počerady II.
9910/76 T 448.0591 29.12.76 Silon Planá n.L.
9911/76 T 448.0592 30.12.76 Elektr.Prunéřov II.
9912/76 T 448.0593 30.12.76 ŽDB Bohumín
9913/76 T 448.0594 03.01.77 TŽ Třinec
9914/76 T 448.0595 04.01.77 CHZJD Bratislava
9915/76 T 448.0596 03.01.77 SONP Kladno
9916/76 T 448.0597 04.01.77 Kaučuk Kralupy n.V.
9917/76 T 448.0598 04.01.77 Spolana Neratovice č.3
9918/76 T 448.0599 05.01.77 Elektr.Počerady I.
9919/76 T 448.0600 05.01.77 TOS Kuřim
9920/76 T 448.0601 05.01.77 CHZ Sokolov
9921/76 T 448.0602 06.01.77 ULB Prievidza (důl Cigel)
9922/77 T 448.0603 19.01.77 Stavoservis Praha
9923/77 T 448.0604 21.01.77 Elektr. Počerady
9924/77 T 448.0605 25.01.77 VSŽ Košice
9925/77 T 448.0606 27.01.77 ČKD Plotiště
9926/77 T 448.0607 27.01.77 CHZ Litvínov
9927/77 T 448.0608 31.01.77 Barvy-laky Praha
9928/77 T 448.0609 02.02.77 ČKD Praha
9929/77 T 448.0610 04.02.77 PCV Prachovice
9930/77 T 448.0611 04.02.77 PCV Prachovice
9931/77 T 448.0612 04.02.77 Barvy-laky Praha
9932/77 T 448P-001 Polsko
9933/77 T 448P-002 Polsko
9934/77 T 448P-003 Polsko
9935/77 T 448P-004 Polsko
9936/77 T 448P-005 Polsko
9937/77 T 448P-006 Polsko
9938/77 T 448P-007 Polsko
9939/77 T 448P-008 Polsko
9940/77 T 448P-009 Polsko
9941/77 T 448P-010 Polsko
9942/77 T 448P-011 Polsko
9943/77 T 448P-012 Polsko
9944/77 T 448P-013 Polsko
9945/77 T 448P-014 Polsko
9946/77 T 448P-015 Polsko
9947/77 T 448P-016 Polsko
9948/77 T 448P-017 Polsko
9949/77 T 448P-018 Polsko
9950/77 T 448P-019 Polsko
9951/77 T 448P-020 Polsko
9952/77 T 448P-021 Polsko
9953/77 T 448P-022 Polsko
9954/77 T 448P-023 Polsko
9955/77 T 448P-024 Polsko
9956/77 T 448P-025 Polsko
9957/77 T 448P-026 Polsko
9958/77 T 448P-027 Polsko
9959/77 T 448P-028 Polsko
9960/77 T 448P-029 Polsko
9961/77 T 448P-030 Polsko
9962/77 T 448P-031 Polsko
9963/77 T 448P-032 Polsko
IV. séria
10374/78 T 448.0613 01.03.78 PCV Prachovice
10375/78 T 448.0614 03.03.78 Slovnaft Bratislava
10376/78 T 448.0615 02.03.78 CHEMKO Strážské
10377/78 T 448.0616 03.03.78 ČKD H.Králové
10378/78 T 448.0617 03.03.78 PS Přerov
10379/78 T 448.0618 15.03.78 OKR-D Ostrava
10380/78 T 448.0619 23.03.78 PCV Prachovice
10381/78 T 448.0620 28.03.78 Bučina Zvolen
10382/78 T 448.0621 17.03.78 ŽĎAS Žďár n.S.
10383/78 T 448.0622 20.03.78 OKR-D Ostrava
10384/78 T 448.0623 22.03.78 Koksovna Ostrava
10385/78 T 448.0624 22.03.78 OKR-D Ostrava
10386/78 T 448.0625 23.03.78 PCV Prachovice
10387/78 T 448.0626 01.04.78 UZ V.Meziříčí
10388/78 T 448.0627 31.03.78 TŽ Třinec
10389/78 T 448.0628 01.04.78 CHZJD Bratislava
10390/78 T 448.0629 03.04.78 UD Hamr
10391/78 T 448.0630 06.03.78 BAZ Bratislava
10392/78 T 448.0631 04.04.78 VŽKG Ostrava
10393/78 T 448.0632 04.04.78 VŽKG Ostrava
10394/78 T 448.0633 04.04.78 KORAMO Kolín
10395/78 T 448.0634 03.04.78 Tabák K.Hora
10396/78 T 448.0635 14.04.78 CHZ Litvínov
10397/78 T 448.0636 18.04.78 PK Vřesová
10398/78 T 448.0637 18.04.78 PK Vřesová
10399/78 T 448.0638 21.04.78 SONP Kladno
10400/78 T 448.0639 24.04.78 OKR-D Ostrava
10401/78 T 448.0640 25.04.78 VTŽ Chomutov
10402/78 T 448.0641 26.04.78 Ferona Žilina
10403/78 T 448.0642 27.04.78 TKD Tušimice
10404/78 T 448.0643 03.05.78 SHR č.219 (Most)
10405/78 T 448.0644 04.05.78 Železárny Prostějov
10406/78 T 448.0645 04.05.78 Kovošrot Ostrava
10407/78 T 448.0646 04.05.78 ZŤS Pov.Bystrica
10408/78 T 448.0647 16.05.78 TOS Varnsdorf
10409/78 T 448.0648 17.05.78 Tatra Bánovce
10410/78 T 448.0649 19.05.78 Pivovar Plzeň
10411/78 T 448.0650 19.05.78 KUD Tuchlovice (důl Nosek)
10412/78 T 448.0651 24.05.78 Stavoservis Praha
10413/78 T 448P-033 06.06.78 Polsko
10414/78 T 448P-034 06.06.78 Polsko
10415/78 T 448P-035 06.06.78 Polsko
10416/78 T 448P-036 06.06.78 Polsko
10417/78 T 448P-037 08.06.78 Polsko
10418/78 T 448P-038 08.06.78 Polsko
10419/78 T 448P-039 08.06.78 Polsko
10420/78 T 448P-040 Polsko
10421/78 T 448P-041 08.06.78 Polsko
10422/78 T 448P-042 09.06.78 Polsko
10423/78 T 448P-043 09.06.78 Polsko
10424/78 T 448P-044 22.06.78 Polsko
10425/78 T 448P-045 Polsko
10426/78 T 448P-046 22.06.78 Polsko
10427/78 T 448P-047 22.06.78 Polsko
10428/78 T 448P-048 Polsko
10429/78 T 448P-049 Polsko
10430/78 T 448P-050 09.06.78 Polsko
10431/78 T 448P-051 Polsko
10432/78 T 448P-052 Polsko
10433/78 T 448P-053 22.06.78 Polsko
V. séria
11241/79 T 448.0654 29.09.79 SHR č.223 (Vršany)
11242/79 T 448.0655 29.09.79 SHR č.224 (Vršany)
11243/79 T 448.0656 29.09.79 SHR č.225 (Vršany)
11244/79 T 448.0657 29.09.79 SHR č.226 (Most)
11245/79 T 448.0658 29.09.79 SHR č.227 (Most)
11246/79 T 448.0659 11.10.79 UD Hamr
11247/79 T 448.0660 15.10.79 VŽKG Ostrava
11248/79 T 448.0661 16.10.79 VUD M.Svatoňovice
11249/79 T 448.0662 19.10.79 OKR-D Ostrava
11250/79 T 448.0663 23.10.79 Elektr. Nováky
11251/79 T 448.0664 22.10.79 OKR-D Ostrava
11252/79 T 448.0665 24.10.79 SHR č.228 (PK Ústí n.L.)
11253/79 T 448.0666 25.10.79 SMZ Jelšava
11254/79 T 448.0667 29.10.79 KSS K.Vary (záv.Střelec)
11255/79 T 448.0668 26.10.79 RND Mořina
11256/79 T 448.0669 30.10.79 Škoda Plzeň
11257/79 T 448.0670 29.10.79 KSS K.Vary (záv.Střelec)
11258/79 T 448.0671 30.10.79 ŽBC Hrádek u Rok.
11259/79 T 448.0672 31.10.79 Kovohutě Příbram
11260/79 T 448.0673 31.10.79 OKR-D Ostrava
11261/79 T 448.0674 31.10.79 OKR-D Ostrava
11262/79 T 448.0675 10.11.79 JDZ Č.Budějovice
11263/79 T 448.0676 13.11.79 Fatra Napajedla
11264/79 T 448P-054 08.08.79 Polsko
11265/79 T 448P-055 08.08.79 Polsko
11266/79 T 448P-056 08.08.79 Polsko
11267/79 T 448P-057 08.08.79 Polsko
11268/79 T 448P-058 08.08.79 Polsko
11269/79 T 448P-059 08.08.79 Polsko
11270/79 T 448P-060 08.08.79 Polsko
11271/79 T 448P-061 08.08.79 Polsko
11272/79 T 448P-062 08.08.79 Polsko
11273/79 T 448P-063 08.08.79 Polsko
11274/79 T 448P-064 08.08.79 Polsko
11275/79 T 448P-065 08.08.79 Polsko
11276/79 T 448P-066 08.08.79 Polsko
11277/79 T 448P-067 08.08.79 Polsko
11278/79 T 448P-068 08.08.79 Polsko
11279/79 T 448P-069 03.09.79 Polsko
11280/79 T 448P-070 03.09.79 Polsko
11281/79 T 448P-071 03.09.79 Polsko
11282/79 T 448P-072 03.09.79 Polsko
11283/79 T 448P-073 04.09.79 Polsko
11284/79 T 448P-074 04.09.79 Polsko
11285/79 T 448P-075 06.09.79 Polsko
11286/79 T 448P-076 06.09.79 Polsko
11287/79 T 448P-077 06.09.79 Polsko
11288/79 T 448P-078 06.09.79 Polsko
11289/79 T 448P-079 07.09.79 Polsko
11290/79 T 448P-080 07.09.79 Polsko
11291/79 T 448P-081 07.09.79 Polsko
11292/79 T 448P-082 19.09.79 Polsko
11293/79 T 448P-083 19.09.79 Polsko
11294/79 T 448P-084 20.09.79 Polsko
11295/79 T 448P-085 20.09.79 Polsko
11296/79 T 448P-086 24.09.79 Polsko
11297/79 T 448P-087 24.09.79 Polsko
11298/79 T 448P-088 21.09.79 Polsko
11299/79 T 448.0652 P 01.10.79 Slov.hod.Senica
11300/79 T 448.0653 P 30.10.79 Elektr.Mělník III.
VI. séria
11604/80 T 448P-089 30.04.80 Polsko
11605/80 T 448P-090 30.04.80 Polsko
11606/80 T 448P-091 30.04.80 Polsko
11607/80 T 448P-092 30.04.80 Polsko
11608/80 T 448P-093 05.80 Polsko
11609/80 T 448P-094 05.80 Polsko
11610/80 T 448P-095 05.80 Polsko
11611/80 T 448P-096 05.80 Polsko
11612/80 T 448P-097 05.80 Polsko
11613/80 T 448P-098 05.80 Polsko
11614/80 T 448P-099 05.80 Polsko
11615/80 T 448P-100 05.80 Polsko
11616/80 T 448P-101 05.80 Polsko
11617/80 T 448P-102 05.80 Polsko
11618/80 T 448P-103 80 Polsko
11619/80 T 448P-104 80 Polsko
11620/80 T 448P-105 80 Polsko
11621/80 T 448P-106 06.80 Polsko
11622/80 T 448.0677 16.06.80 Spolana Neratovice č.2
11623/80 T 448.0678 17.06.80 Elektr.Prunéřov II.
11624/80 T 448.0679 17.06.80 HCV Hranice n.M.
11625/80 T 448.0680 20.06.80 TŽ Třinec
11626/80 T 448.0681 25.06.80 OKR-D Ostrava
11627/80 T 448.0682 25.06.80 OKR-D Ostrava
11628/80 T 448.0683 25.06.80 Gumárny Otrokovice
11629/80
T 448.0684 27.06.80 ZŤS Dubnice n.V.
11630/80 T 448.0685 27.06.80 Strojobal H.Králové (z.Skřivany)
11631/80 T 448.0686 30.06.80 Slov.stroj.Uh.Brod
11632/80 T 448.0687 30.06.80 Škrobárny Brno
11633/80 T 448.0688 30.06.80 Drátovny Hlohovec
11634/80 T 448.0689 30.06.80 ZNZ Č.Budějovice
11635/80 T 448.0690 30.06.80 CHZ Litvínov č.119
11636/80 T 448.0691 30.06.80 ZSNP Žiar n.H.
11637/80 T 448.0692 30.06.80 KPS Brno
11638/80 T 448.0693 30.06.80 Elektr.Dukovany
11639/80 T 448.0694 30.06.80 Stavoservis Praha
VII. séria
11748/81 T 448.0695 30.11.81 ŠŽ Podbrezová
11749/81 T 448.0696 30.11.81 PK Vřesová
11750/81 T 448.0697 30.11.81 Bukóza Vranov n.T.
11751/81 T 448.0698 30.11.81 SMC Paskov
11752/81 T 448.0699 30.11.81 SCP Ružomberok
11753/81 T 448.0700 30.11.81 VSŽ Košice
11754/81 T 448.0701 09.12.81 OKR-D Ostrava
11755/81 T 448.0702 14.12.81 TŽ Třinec
11756/81 T 448.0703 17.12.81 ČKD Praha
11757/81 T 448.0704 22.12.81 IPS Praha
11758/82 T 448.0705 25.01.82 Synthesia Semtín
11759/82 T 448.0706 26.01.82 OKR-D Ostrava
11760/82 T 448.0707 27.01.82 OKR-D Ostrava
11761/82 T 448.0708 29.01.82 UD Hamr
11762/82 T 448.0709 31.01.82 Teplárna II. Brno
11763/82 T 448.0710 31.01.82 TAZ Trnava
11764/82 T 448.0711 31.01.82 ULB V.Krtíš
11765/82 T 448.0712 31.01.82 ČKD Blansko
11766/82 T 448.0713 31.01.82 JDZ Jihlava
11767/82 T 448.0714 31.01.82 Teplárna II. Košice
11768/82 T 448.0715 28.02.82 SHD č. (Most)
11769/82 T 448.0716 28.02.82 HDBS č. (důl PS)
11770/82 T 448.0717 28.02.82 Báň.st.Sokolov
11771/82 T 448.0718 15.03.82 CHEMKO Strážské
11772/82 T 448.0719 16.03.82 Kaučuk Kralupy n.V.
11773/82 T 448.0720 17.03.82 Mlýny Pardubice
11774/82 T 448.0721 19.03.82 Masokomb.Nitra
11775/82 T 448.0722 19.03.82 CHZJD Bratislava
11776/82 T 448.0723 26.03.82 Sklounion Teplice
11777/82 T 448.0724 24.03.82 ŽPC Rohožník
11778/82 T 448.0725 26.03.82 MGZ Lubeník
11779/82 T 448.0726 29.03.82 CHZ Litvínov
11780/82 T 448.0727 29.03.82 CHZ Litvínov
11781/82 T 448.0728 30.03.82 Slovnaft Bratislava
11782/82 T 448.0729 30.03.82 TŽ Třinec
11783/82 T 448.0730 31.03.82 HCV Hranice n.M.
11784/82 T 448.0731 31.03.82 OKR Ostrava (důl Paskov)
11785/82 T 448.0732 31.03.82 ZKZ H.Bříza
11786/82 T 448.0733 31.03.82 Stav.str.Č.Lípa
11787/82 T 448.0734 31.03.82 SEPAP Štětí
11788/82 T 448.0735 P 16.04.82 Spolana Neratovice
11789/82 T 448.0736 P 19.04.82 Cukr.Litol
11790/82 T 448.0737 P 20.04.82 ZŤS Detva
11791/82 T 448.0738 P 21.04.82 TST Benátky
11792/82 T 448.0739 P 22.04.82 SŽB Spiš.N.Ves
11793/82 T 448.0740 P 24.04.82 ŽBC Hrádek u Rok.
11794/82 T 448.0741 P 27.04.82 Želez.Veselí n.M.
11795/82 T 448.0742 P 27.04.82 ČKD Praha
11796/82 T 448.0743 P 02.05.82 Kovosmalt Filakovo
11797/82 T 448.0744 P 29.04.82 SILON Planá n.L.
11798/82 T 448.0745 P 03.05.82 OKR-D Ostrava
11799/82 T 448.0746 P 03.05.82 OKR-D Ostrava
11800/82 T 448.0747 P 04.05.82 ZVS Dubnice n.V.
11801/82 T 448.0748 P 20.07.82 Drevina Turany
11802/82 T 448.0749 P 21.07.82 Pivovar Nošovice
11803/82 T 448.0750 P 740.602-8 28.07.82 TD Cheb
11804/82 T 448.0751 P 740.603-6 30.07.82 TSS Hulín
11805/82 T 448.0752 P 740.604-4 30.07.82 TSS Bratislava
11806/82 T 448.0753 P 740.605-1 30.07.82 TSS Hulín
11807/82 T 448.0754 P 30.07.82 Elektr.Dukovany
VIII. séria
12212/83 T 448.0755 01.12.83 TŽ Třinec
12213/83 T 448.0756 01.12.83 TŽ Třinec
12214/83 T 448.0757 02.12.83 Elektr.J.Bohunice
12215/83 T 448.0758 02.12.83 SMC Paskov
12216/83 T 448.0759 02.12.83 SMC Paskov
12217/83 T 448.0760 05.12.83 ZSNP Žiar n.H.
12218/83 T 448.0761 06.12.83 ZŤS Martin
12219/83 T 448.0762 05.12.83 Bučina Zvolen
12220/83 T 448.0763 06.12.83 Cukr.Tr.Teplá
12221/83 T 448.0764 06.12.83 SHR č.255 (Bílina)
12222/83 T 448.0765 06.12.83 JSCP Štúrovo
12223/83 T 448.0766 07.12.83 OKR-D Ostrava
12224/83 T 448.0767 07.12.83 OKR-D Ostrava
12225/83 T 448.0768 07.12.83 OKR-D Ostrava
12226/83 T 448.0769 07.12.83 OKR-D Ostrava
12227/83 T 448.0770 06.12.83 Synthesia Semtín
12228/83 T 448.0771 13.12.83 Potr.komb.Trebišov
12229/83 T 448.0772 28.12.83 MCHZ Ostrava
12230/83 T 448.0773 16.12.83 SKLOTAS Teplice (záv.Řetenice)
12231/83 T 448.0774 22.12.83 CHZ Litvínov
12232/83 T 448.0775 29.12.83 Kovošrot Brno
12233/83 T 448.0776 29.12.83 SVIT Gottwaldov
12234/83 T 448.0777 29.12.83 CHEMLON Humenné
12235/83 T 448.0778 29.12.83 ZVVS Milevsko
12236/83 T 448.0779 30.12.83 ZŤS Dubnice n.V.
12237/83 T 448.0780 30.12.83 ZPC Rohožník
12238/83 T 448.0781 30.12.83 ŠŽ Podbrezová
12239/83 T 448.0782 30.12.83 KDC Beroun
12240/83 T 448.0783 02.01.84 TŽ Třinec
12241/83 T 448.0784 02.01.84 PARAMO Pardubice
12242/83 T 448.0785 02.01.84 VŽKG Ostrava
12243/83 T 448.0786 03.01.84 SMZ Košice
12244/83 T 448.0787 03.01.84 CHZ Přerov
12245/83 T 448.0788 03.01.84 SKLOTAS Teplice (záv.Řetenice)
12246/83 T 448.0789 04.01.84 ČKD H.Králové
12247/83 T 448.0790 04.01.84 Kovošrot Praha
12248/83 T 448.0791 04.01.84 CHZ Lovosice
12249/83 T 448.0792 04.01.84 ZVL Kys.N.Mesto
12250/83 T 448.0793 04.01.84 SHR č.260 (Báň.st.Most)
12251/83 T 448.0794 04.01.84 PALMA Bratislava
12252/83 T 448.0795 05.01.84 SVIT Gottwaldov
12253/83 T 448.0796 05.01.84 Elektr.Tušimice
12254/83 T 448.0797 05.01.84 KUD Kladno (Tuchlovice)
12255/84 T 448.0798 18.01.84 PK Vřesová
12256/84 T 448.0799 19.01.84 Benzinol Bratislava
12257/84 T 448.0800 23.01.84 ZETOR Brno
12258/84 T 448.0801 31.01.84 OFZ Istebné
12259/84 T 448.0802 25.01.84 CHZ Litvínov č.108
12260/84 T 448.0803 25.01.84 CHZ Litvínov
12261/84 T 448.0804 31.01.84 Vihorlat Snina
12262/84 T 448.0805 01.02.84 ZSE Michalovce
12263/84 T 448.0806 02.02.84 HCV Hranice n.M.
12264/84 T 448.0807 02.02.84 TŽ Třinec
12265/84 T 448P-107 21.02.84 Polsko
12266/84 T 448P-108 21.02.84 Polsko
12267/84 T 448P-109 21.02.84 Polsko
12268/84 T 448P-110 22.02.84 Polsko
12269/84 T 448P-111 22.02.84 Polsko
12270/84 T 448P-112 23.02.84 Polsko
12271/84 T 448P-113 23.02.84 Polsko
IX. séria
12803/84 T 448.0808 03.10.84 PK Vřesová
12804/84 T 448.0809 05.10.84 SHR č.263 (PK Ústí n.L.)
12805/84 T 448.0810 05.10.84 SHR č.264 (PK Ústí n.L.)
12806/84 T 448.0811 12.10.84 Elektr. Mochovce
12807/84 T 448.0812 15.10.84 Elektr.Tušimice
12808/84 T 448.0813 18.10.84 Sklounion V.Meziříčí
12809/84 T 448.0814 17.10.84 Teplárna II.Plzeň
12810/84 T 448.0815 22.10.84 MCHZ Ostrava
12811/84 T 448.0816 18.10.84 Konzerv.N.Zámky
12812/84 T 448.0817 22.10.84 Cukr.Rim.Sobota
12813/84 T 448.0818 19.10.84 OKR-D Ostrava
12814/84 T 448.0819 19.10.84 OKR-D Ostrava
12815/84 T 448.0820 23.10.84 UZ V.Meziříčí
12816/84 T 448.0821 22.10.84 Technoplast Chropyně
12817/84 T 448.0822 25.10.84 Cement.Ladce
12818/84 T 448.0823 25.10.84 UD Hamr
12819/84 T 448.0824 29.10.84 Kaučuk Kralupy n.V.
12820/84 T 448.0825 26.10.84 Sklo Bratislava
12821/84 T 448.0826 02.11.84 Bukoza Vranov n.T.
12822/84 T 448.0827 01.11.84 ZZN Benešov u Pr.
13558/84 T 448.0828 17.11.84 Synthesia Kolín
13559/84 T 448.0829 18.11.84 Slovnaft Vojany
13560/84 T 448.0830 18.11.84 JZD Slušovice
13561/84 T 448.0831 17.12.84 TMS Pardubice
13562/84 T 448.0832 19.12.84 KDC Beroun
13563/84 T 448.0833 20.12.84 ZZN Rokycany
13564/84 T 448.0834 19.12.84 TŽ Třinec
13565/84 T 448.0835 19.12.84 Spolchem Ústí n.L.
13566/84 T 448.0836 21.12.84 Barvy-laky Uh.Hradiště
13567/84 T 448.0837 20.12.84 SONP Kladno
13568/84 T 448.0838 22.12.84 Prefa Praha
13569/84 T 448.0839 21.12.84 Synthesia Semtín
13570/84 T 448.0840 27.12.84 Benzinol Bratislava
13571/84 T 448.0841 28.12.84 CHZ Nováky
13572/84 T 448.0842 28.12.84 SMZ Košice
13573/84 T 448.0843 03.01.85 SES Tlmače
13574/85 T 448.0844 01.03.85 OKR-D Ostrava
13575/85 T 448.0845 01.03.85 OKR-D Ostrava
13576/85 T 448.0846 05.03.85 Elektr.Mochovce
13577/85 T 448.0847 07.03.85 OKE Ostrava
13578/85 T 448.0848 06.03.85 ZKZ H.Bříza
13579/85 T 448.0849 07.03.85 PK Vřesová
13580/85 T 448.0850 18.03.85 CEVA Radotín
13581/85 T 448.0851 19.03.85 Nikl.huť Sereď
13582/85 T 448.0852 19.03.85 BAZ Bratislava
13583/85 T 448.0853 21.03.85 SHR č.265 (Bílina)
13584/85 T 448.0854 27.03.85 Elektr.Nováky
13585/85 T 448.0855 26.03.85 Pivovar Hurbanovo
13586/85 T 448.0856 28.03.85 Duslo Šala
13587/85 T 448.0857 29.03.85 Chemolak Smolenice
13588/85 T 448.0858 01.04.85 Benzinol Bratislava
13589/85 T 448.0859 01.04.85 Mostárna Brezno
13590/85 T 448.0860 29.03.85 Transporta Chrudim
13591/85 T 448.0861 02.04.85 SIGMA Olomouc
13592/85 T 448.0862 02.04.85 ZZN Mělník
13593/85 T 448.0863 09.04.85 Spalovna Praha
13594/84 T 448P-114 07.12.84 Polsko
13595/84 T 448P-115 07.12.84 Polsko
13596/84 T 448P-116 07.12.84 Polsko
13597/84 T 448P-117 07.12.84 Polsko
X. séria
14142/85 T 448.0864 27.08.85 Gumárny Otrokovice
14143/85 T 448.0865 28.03.85 ČKD Blansko
14144/85 T 448.0866 29.08.85 SMC Paskov
14145/85 T 448.0867 30.08.85 TŽ Třinec
14146/85 T 448.0868 30.08.85 JČS Velešín
14147/85 T 448.0869 02.09.85 Tuk.prům Velešín
14148/85 T 448.0870 03.09.85 CHZJD Bratislava
14149/85 T 448.0871 03.09.85 UZ V.Meziříčí
14150/85 T 448.0872 03.09.85 Cementárna Košice
14151/85 T 448.0873 10.09.85 BIOTIKA Sl.Lupča
14152/85 T 448.0874 04.09.85 SKLOPLAST Trnava
14153/85 T 448.0875 04.09.85 Strojs.Bratislava
14154/85 T 448.0876 04.09.85 Prefa Pardubice
14155/85 T 448.0877 17.09.85 Kovošrot Tlumačov
14156/85 T 448.0878 17.09.85 Prefa Ústí n.L.
14157/85 T 448.0879 18.09.85 TEPNA Náchod
14158/85 T 448.0880 19.09.85 VŽKG Ostrava
14159/85 T 448.0881 23.09.85 SCHZ Lovosice
14160/85 T 448.0882 23.09.85 Teplárna Písek
14161/85 T 448.0883 26.09.85 ZŤS Košice
14162/86 T 448.0884 19.03.86 Lustry K.Šenov
14163/86 T 448.0885 19.03.86 PK Vřesová
